THE OFFICIAL NASCAR 2020 PREVIEW & PRESS GUIDE 255
2019 RACE RESULTS
10 M&M’S 200 June 16, 2019 • Iowa Speedway • .875 Mile Paved
Fin Str No Driver Team Car Laps Status Led Pts PPts
1 6 24 Brett Moftt Destiny Homes S.M.A.R.T. Series Chev. 200 running 0 54 5
2 7 99 Ben Rhodes Carolina Nut Co. Ford 200 running 0 52 1
3 10 18 Harrison Burton Morton Buildings Toyota 200 running 0 43 0
4 2 98 Grant Ennger ProtectTheHarvest.com Ford 200 running 0 50 0
5 3 52 Stewart Friesen Halmar International "We Build
America" Chev. 200 running 0 38 0
6 12 2 Sheldon Creed Chev. Accessories Chev. 200 running 0 39 0
7 4 88 Matt Crafton Menards / Conagra Ford 200 running 3 44 1
8 1 51 Chandler Smith Safelite Auto Glass Toyota 200 running 55 36 0
9 13 17 Raphael Lessard ReseauDynamique.com / FRL
Express Toyota 200 running 0 28 0
10 11 4 Todd Gilliland JBL / SiriusXM Toyota 200 running 0 27 0
11 15 30 Brennan Poole Bad Boy Mowers Toyota 200 running 0 26 0
12 9 16 Austin Hill ARCO National Construction Toyota 200 running 0 32 0
13 5 45 Kyle Benjamin Kanga Chev. 199 running 0 24 0
14 16 22 Austin Wayne Self Go Texan / IceBox Helmet Coolers Chev. 199 running 0 23 0
15 26 46 Riley Herbst Monster Energy / Advance Auto Parts Toyota 199 running 0 22 0
16 18 20 Spencer Boyd TRQ Auto Parts Chev. 198 running 0 21 0
17 23 54 Natalie Decker N29 Technologies Toyota 198 running 0 20 0
18 17 3 Jordan Anderson Lucas Oil Chev. 198 running 0 19 0
19 14 2 Tyler Dippel Lobas Productions / Jersey Filmmaker Chev. 197 running 0 18 0
20 22 12 Gus Dean OverkillRV.com Chev. 197 running 0 17 0
21 24 34 Mason Massey Hicklin Garage Doors Chev. 196 running 0 16 0
22 25 97 Jesse Little Skuttle Tight Ford 194 running 0 17 0
23 21 33 C.J. McLaughlin Sci Aps Chev. 189 running 0 14 0
24 29 6 Norm Benning H&H Transport Chev. 186 running 0 13 0
25 32 0 Jennifer Jo Cobb Driven2Honor.org Chev. 183 running 0 12 0
26 30 56 Tyler Hill Southern Freight Services Chev. 179 running 0 11 0
27 8 13 Johnny Sauter Tenda Heal Ford 137 parked 1 19 0
28 27 42 Chad Finley Auto Value / Strutmasters / Air Lift Chev. 68 rear end 0 9 0
29 20 8 Trey Hutchens Joe Nemechek Chev. 61 brakes 0 8 0
30 28 10 Juan Manuel
Gonzalez Illux / Toughbuilt Chev. 40 crash 0 7 0
31 31 87 Tyler Ankrum NEMCO Motorsports Chev. 17 brakes 0 6 0
32 19 44 Ross Chastain Tru North / Paul Jr. Designs Chev. 200 disquali
ed 141 5 0
11 CARSHIELD 200 June 22, 2019 • Gateway Motorsports Park • 1.25 Mile Paved
Fin Str No Driver Team Car Laps Status Led Pts PPts
1 7 45 Ross Chastain CarShield.com Chev. 160 running 21 45 5
2 11 4 Todd Gilliland Mobil 1 Toyota 160 running 0 39 0
3 4 52 Stewart Friesen Halmar International Chev. 160 running 20 46 0
4 25 46 Chandler Smith iBuyPower / 828 Logistics Toyota 160 running 0 35 0
5 5 24 Brett Moftt Destiny Homes S.M.A.R.T.
Series Chev. 160 running 0 33 0
6 2 98 Grant Ennger Champion Power Equipment /
Curb Records Ford 160 running 52 51 2
7 12 2 Sheldon Creed Chev. Accessories Chev. 160 running 0 40 0
8 6 99 Ben Rhodes Carolina Nut Co. Ford 160 running 0 42 0
9 3 88 Matt Crafton Menards / Ideal Door Ford 160 running 1 39 0
10 10 13 Myatt Snider Tenda Heal Ford 160 running 0 38 0
11 9 16 Austin Hill ARCO National Construction Toyota 160 running 4 27 0
12 13 17 Anthony Alfredo Steelsmith / Oxford Energy
Group Toyota 160 running 0 25 0
13 18 44 Kyle Benjamin Niece Motorsports Chev. 160 running 3 24 0
14 1 51 Christian Eckes Sirius XM Toyota 160 running 57 36 0
15 14 2 Tyler Dippel Lobas Productions / Jersey
Filmmaker Chev. 160 running 0 22 0
16 8 18 Harrison Burton Safelite Auto Glass Toyota 160 running 2 28 0
17 15 22 Austin Wayne Self Go Texan / Flying Circle Chev. 159 running 0 20 0
18 17 3 Jordan Anderson Bommarito Automotive Group Chev. 159 running 0 19 0
19 19 12 Gus Dean OverkillRV.com Chev. 158 running 0 18 0
20 16 20 Spencer Boyd 1A Auto Chev. 158 running 0 17 0
21 24 97 Jesse Little Grindstaff Rub Ford 158 running 0 16 0
22 23 34 Bryant Barnhill Crowe Equipment Chev. 155 running 0 15 0
23 21 33 Josh Reaume Colonial Countertops Chev. 154 running 0 14 0
24 26 10 Jennifer Jo Cobb Driven2Honor.org Chev. 153 running 0 13 0
25 27 6 Norm Benning H&H Transport Chev. 150 running 0 12 0
26 30 32 Daniel Sasnett Surface Prep Supply Toyota 80 engine 0 11 0
27 20 54 Natalie Decker N29 Technologies Toyota 78 crash 0 10 0
28 22 8 Camden Murphy Toenjes Brick Contracting Chev. 47 vibration 0 9 0
29 31 1 Cody McMahan Beaver Bail Bonds Chev. 32 crash 0 8 0
30 28 87 Tyler Ankrum Toenjes Brick Contracting Chev. 14 brakes 0 7 0
31 32 74 Lou Goss Kramer Service Group / A&A
Haulers Chev. 12 vibration 0 6 0
32 29 0 Greg Rayl Driven2Honor.org Chev. 2 crash 0 5 0
12 CAMPING WORLD 225 June 28, 2019 • Chicagoland Speedway • 1.5 Mile Paved
Fin Str No Driver Team Car Laps Status Led Pts PPts
1 3 24 Brett Moftt GMS Racing Chev. 150 running 72 56 5
2 19 51 Brandon Jones Chigo / Menards Toyota 150 running 13 0 0
3 10 52 Stewart Friesen Halmar International / OCFS 100
Years Chev. 150 running 0 42 0
4 8 18 Harrison Burton Safelite Auto Glass Toyota 150 running 0 45 0
5 1 16 Austin Hill Sirius XM Toyota 150 running 11 45 0
6 13 4 Todd Gilliland Mobil 1 Toyota 150 running 0 31 0
7 16 45 Ross Chastain Niece / GMS Fabrication Chev. 150 running 0 32 0
8 11 88 Matt Crafton Fisher Nuts / Menards Ford 150 running 0 37 0
9 6 15 Anthony Alfredo Steelsmith / Oxford Energy Group Toyota 150 running 0 28 0
10 9 5 Dylan Lupton DGR-Crosley Toyota 150 running 0 29 0
11 7 2 Sheldon Creed Chev. Accessories Chev. 149 running 2 26 0
12 14 2 Tyler Dippel Lobas Productions / Jersey Filmmaker Chev. 149 running 0 25 0
13 4 17 Tyler Ankrum Railblaza Toyota 149 running 0 33 0
14 15 54 Natalie Decker N29 Technologies Toyota 149 running 0 23 0
15 12 12 Gus Dean OverkillRV.com Chev. 149 running 0 22 0
16 5 98 Grant Ennger Champion Power Equipment / Curb
Records Ford 148 running 49 40 1
17 20 20 Spencer Boyd Wilkerson Automation Chev. 148 running 1 20 0
18 2 13 Johnny Sauter Tenda Heal Ford 147 running 0 19 0
19 27 33 Josh Bilicki InsuranceKing.com Chev. 147 running 0 0 0
20 21 3 Jordan Anderson Bommarito Automotive Group Chev. 146 running 0 17 0
21 30 10 Jennifer Jo Cobb Driven2Honor.org Chev. 141 running 0 16 0
22 28 34 Jesse Iwuji Lodestar Guidance Chev. 138 running 0 15 0
23 23 8 Camden Murphy NEMCO Motorsports Chev. 93 brakes 2 14 0
24 24 56 Timmy Hill Southern Freight Services Chev. 89 overheating
0 0 0
25 18 22 Austin Wayne Self Go Texan / AM Technical Solutions Chev. 88 dvp 0 14 0
26 26 32 Mason Massey Reaume Brothers Racing Toyota 82 fuel pump 0 11 0
27 22 44 Spencer Davis Niece / All Pro Chev. 78 crash 0 10 0
28 25 87 Joe Nemechek D.A.B. Constructors Chev. 45 suspension
0 9 0
29 31 6 Norm Benning H&H Transport Chev. 35 parked 0 8 0
30 29 1 B.J. McLeod Beaver Bail Bonds Toyota 17 electrical 0 0 0
31 32 0 Joey Gase Driven2Honor.org Chev. 15 vibration 0 0 0
32 17 99 Ben Rhodes Carolina Nut Co. Ford 1 engine 0 5 0
9 SPEEDYCASH.COM 400 June 7, 2019 • Texas Motor Speedway • 1.5 Mile Paved
Fin Str No Driver Team Car Laps Status Led Pts PPts
1 6 51 Greg Bife Toyota Toyota 167 running 18 45 5
2 10 88 Matt Crafton Chi-Chi's / Menards Ford 167 running 0 44 0
3 8 17 Tyler Ankrum Railblaza Toyota 167 running 9 34 0
4 3 98 Grant Ennger Champion Power Equipment / Curb
Records Ford 167 running 44 48 0
5 11 18 Harrison Burton Safelite Auto Glass Toyota 167 running 0 41 0
6 7 2 Sheldon Creed Chev. Accessories Chev. 167 running 5 35 0
7 18 30 Brennan Poole Bad Boy Mowers Toyota 167 running 0 36 0
8 5 16 Austin Hill Ennis Steel Toyota 167 running 34 38 0
9 20 4 Cory Roper Preferred Industrial Contractors Ford 167 running 0 28 0
10 15 38 Ross Chastain Niece Equipment / TruNorth Chev. 166 running 0 38 0
11 4 24 Brett Moftt Central Plains Cement Co. / Concrete
Supply Chev. 166 running 0 26 0
12 13 15 Anthony Alfredo Steelsmith / Oxford Energy Group Toyota 166 running 3 25 0
13 2 13 Johnny Sauter Tenda Heal Ford 166 running 3 34 1
14 23 33 Josh Reaume Colonial Countertops Chev. 166 running 0 23 0
15 28 3 Jordan Anderson Bommarito.com / Lucas Oil Chev. 165 running 0 24 0
16 29 34 Scott Stenzel Personal Comfort Chev. 165 running 0 21 0
17 31 6 Norm Benning H&H Transport Chev. 164 running 0 20 0
18 30 10 Jennifer Jo Cobb Driven2Honor.org Chev. 162 running 0 19 0
19 19 22 Austin Wayne Self Sorghum: The Smart Choice Chev. 136 electrical 0 18 0
20 14 52 Stewart Friesen Halmar International "We Build
America" Chev. 117 suspension
0 26 0
21 22 99 Ben Rhodes Carolina Nut Co. Ford 104 transmission
20 26 1
22 32 54 Natalie Decker N29 Technologies Toyota 95 crash 0 15 0
23 27 20 Spencer Boyd ClickandBuyGuns.com Chev. 95 crash 0 14 0
24 24 14 Trey Hutchens Heintz Performance Chev. 95 crash 0 13 0
25 12 2 Tyler Dippel Lobas Productions / Jersey Filmmaker Chev. 89 crash 0 19 0
26 26 8 Tony Mrakovich Street Stores Hardware Chev. 85 brakes 0 11 0
27 1 4 Todd Gilliland Mobil 1 Toyota 69 crash 31 14 0
28 21 87 Joe Nemechek Romco Equipment Co. Chev. 48 vibration 0 9 0
29 25 44 Angela Ruch The Ruch Life Chev. 33 crash 0 8 0
30 16 9 Codie Rohrbaugh Grant County Mulch Chev. 27 crash 0 7 0
31 9 45 Kyle Benjamin Spray-on.com Chev. 20 crash 0 6 0
32 17 12 Gus Dean 4P Energy Services Chev. 10 crash 0 5 0
/ProtectTheHarvest.com
/ReseauDynamique.com
/OverkillRV.com
/OverkillRV.com
/OverkillRV.com
/Driven2Honor.org
/Driven2Honor.org
/Driven2Honor.org
/Driven2Honor.org
/Driven2Honor.org
/Driven2Honor.org
/CarShield.com
/InsuranceKing.com
/SPEEDYCASH.COM
/Bommarito.com
/ClickandBuyGuns.com
/Spray-on.com